Tiempo en Asa - TX 8 - 14 días
09:00 Jueves Soleado 25° Sensación de 26° Sureste 7 - 18 km/h
01:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Sureste 15 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | Sureste 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 15° | Cielo despejado Sensación T. 15° | Sur 9 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 14 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Sur 18 - 37 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
| ||||||||
16:00 | 26° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 16 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 15 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 25° | Sureste 17 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 9h 31m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |