Tiempo en Atapuerca
18:00 Miércoles Parcialmente nuboso 18° Sensación de 18° Norte 15 - 31 km/h
17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 14 - 36 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
18:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | Norte 15 - 31 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Norte 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Noreste 15 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
21:00 | 15° | Cubierto Sensación T. 15° | Noreste 14 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | Noreste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | Noreste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Luz diurna restante 2h 46m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |