Tiempo en Boca Chica por horas
Gráfica del tiempo por horas en Boca Chica
La previsión del tiempo por horas en Boca Chica
Viernes, 24 de octubre
Primera luz a las 06:12 Última luz a las 18:31
Fase Lunar
Creciente Iluminada 9%
| 01:00 | 90% 1.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.5 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 2.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 8.3 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 3.5 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 80% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 5.5 mm | 25° | Lluvia moderada Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.8 mm | 25° | Lluvia moderada Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 4.8 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 10 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 3.2 mm | 25° | Lluvia moderada Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 3.5 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 3.7 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 12 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 5.1 mm | 23° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 4 mm | 23° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 2.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 7.4 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 4.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.9 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
Sábado, 25 de octubre
Primera luz a las 06:13 Última luz a las 18:31
Fase Lunar
Creciente Iluminada 15%
| 01:00 | 90% 1.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 5.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.6 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 7.2 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.9 mm | 25° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 8.9 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 4.2 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 3 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 4.6 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 11 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 3.3 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.6 mm | 25° | Lluvia moderada Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 6.1 mm | 25° | Lluvia moderada Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 3.1 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 7.5 mm | 24° | Lluvia moderada Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 3.1 mm | 23° | Lluvia moderada Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 80% 2.8 mm | 23° | Lluvia moderada Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 4.3 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 20° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 11 mm | 22° | Lluvia moderada Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 3.5 mm | 23° | Lluvia moderada Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 26 de octubre
Primera luz a las 06:13 Última luz a las 18:30
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
| 01:00 | 80% 1.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 2.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 1.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.8 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 2.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.9 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 0.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 3.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 1.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 0.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 17:00 | | 60% 1.3 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 0.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||