Tiempo en Boquerón Comunidad (Las Piedras) por horas
Gráfica del tiempo por horas en Boquerón Comunidad
La previsión del tiempo por horas en Boquerón Comunidad
Martes, 20 de enero
Primera luz a las 06:35 Última luz a las 18:33
Fase Lunar
Creciente Iluminada 3%
| 01:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 0.8 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 21 de enero
Primera luz a las 06:35 Última luz a las 18:34
Fase Lunar
Creciente Iluminada 8%
| 01:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 40% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 50% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.9 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.5 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 1.1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | |||
| | 17:00 | | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 22 de enero
Primera luz a las 06:35 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 15%
| 01:00 | 50% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 0.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||