Tiempo en Colonia Buena Vista por horas
Gráfica del tiempo por horas en Colonia Buena Vista
La previsión del tiempo por horas en Colonia Buena Vista
Jueves, 08 de octubre
Primera luz a las 06:03 Última luz a las 19:19
Fase Lunar
Menguante Iluminada 5%
| 01:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | |||
| | 02:00 | | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | |||
| | 05:00 | | 60% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 4.3 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 5.4 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | |||
| | 11:00 | | 32° | Tormenta seca Sensación T. 36° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 31° | Tormenta seca Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 2.6 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 6 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 11 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.9 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.6 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 24° | Nubes altas Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 20:00 | | 24° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 2.4 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 19° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 3.8 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 1.4 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
Viernes, 09 de octubre
Primera luz a las 06:02 Última luz a las 19:20
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
| 01:00 | 80% 3 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 4.1 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 1.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 19° | | | |||
| | 08:00 | | 50% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | |||
| | 11:00 | | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 27° | Cubierto Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 28° | | | |||
| | 14:00 | | 40% 0.4 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.4 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 3.7 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 4.9 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 23:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 10 de octubre
Primera luz a las 06:01 Última luz a las 19:20
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 40% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 40% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | |||
| | 05:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | |||
| | 08:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | |||
| | 11:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | |||
| | 14:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | Cubierto Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | |||
| | 20:00 | | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 3 mm | 19° | Tormenta Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 2.5 mm | 18° | Tormenta Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||