Tiempo en Felsõszentiván
12:00 Lunes Nieve
70% 0.2 cm
-1° Sensación de -4°
- Hoy 5 Ene
90% 8.9 mm 0° -3°
12 - 20 km/h
- Mañana 6 Ene
90% 8.8 mm -1° -4°
15 - 26 km/h
- Miércoles 7 Ene
90% 7.4 mm -2° -5°
13 - 22 km/h
- Jueves 8 Ene
90% 2.7 mm -4° -8°
22 - 36 km/h
- Viernes 9 Ene
70% 4.3 mm 1° -11°
15 - 25 km/h
- Sábado 10 Ene
80% 1.9 mm 1° -3°
23 - 38 km/h
- Domingo 11 Ene
-3° -12°
26 - 48 km/h
Tiempo en Felsõszentiván hoy
, 5 de eneroMañana
, 6 de enero| 13:00 | 70% 0.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 90% 0.5 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.9 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.3 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 90% 1.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.8 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.2 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.1 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.9 cm | -1° | Nieve Sensación T. -4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.5 cm | -1° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.2 cm | -2° | Nieve Sensación T. -5° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 0.9 cm | -2° | Nieve Sensación T. -5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 40% 0.2 cm | -2° | Nieve Sensación T. -5° | | | |||
| ||||||||
- Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:25 Puesta Sol 16:11 Duración del día 8h 46m
Luz diurna restante 3h 29m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Felsõszentiván hoy
Detalle 30
Aceptable PM₂₅ (17 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos