Tiempo en Ibeas de Juarros por horas
Gráfica del tiempo por horas en Ibeas de Juarros
La previsión del tiempo por horas en Ibeas de Juarros
Viernes, 17 de abril
Primera luz a las 07:01 Última luz a las 21:27
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 0%
| 01:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
Sábado, 18 de abril
Primera luz a las 06:59 Última luz a las 21:28
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
| 01:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Neblina Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Neblina Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Neblina Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Neblina Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | |||
| | 11:00 | | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Nubes altas Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 1.2 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 1.2 mm | 20° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
Domingo, 19 de abril
Primera luz a las 06:57 Última luz a las 21:29
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
| 01:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Neblina Sensación T. 8° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Neblina Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 9° | Neblina Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 9° | Neblina Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 9° | Neblina Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 08:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | |||
| | 11:00 | | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 14:00 | | 22° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 14° | Cielo despejado Sensación T. 14° | | | |||
| | 23:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 13° | Cielo despejado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||