Tiempo en Juan Carlos Caseros por horas
Gráfica del tiempo por horas en Juan Carlos Caseros
La previsión del tiempo por horas en Juan Carlos Caseros
Miércoles, 07 de enero
Primera luz a las 05:18 Última luz a las 20:36
Fase Lunar
Menguante Iluminada 79%
| 01:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 02:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 05:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 08:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 4.7 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 5 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | |||
| | 23:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 08 de enero
Primera luz a las 05:19 Última luz a las 20:36
Fase Lunar
Menguante Iluminada 70%
| 01:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | |||
| | 02:00 | | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 05:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 08:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 11:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 14:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 17:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 23:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 09 de enero
Primera luz a las 05:19 Última luz a las 20:35
Fase Lunar
Menguante Iluminada 60%
| 01:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 02:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 05:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 08:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 11:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 14:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 17:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | |||
| | 20:00 | | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 60% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||