Tiempo en Keadby With Althorpe por horas
Gráfica del tiempo por horas en Keadby With Althorpe
La previsión del tiempo por horas en Keadby With Althorpe
Miércoles, 26 de noviembre
Primera luz a las 07:07 Última luz a las 16:32
Fase Lunar
Creciente Iluminada 32%
| 01:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Soleado Sensación T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Soleado Sensación T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | Soleado Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Soleado Sensación T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.3 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.5 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 1.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 27 de noviembre
Primera luz a las 07:09 Última luz a las 16:31
Fase Lunar
Creciente Iluminada 42%
| 01:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 05:00 | | 40% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | |||
| | 08:00 | | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 14° | Cubierto Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 20:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 28 de noviembre
Primera luz a las 07:10 Última luz a las 16:30
Fase Lunar
Creciente Iluminada 52%
| 01:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 40% 0.5 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.5 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.5 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.7 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.9 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 1 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||