Tiempo en Madrigal de la Vera por horas
Gráfica del tiempo por horas en Madrigal de la Vera
La previsión del tiempo por horas en Madrigal de la Vera
Martes, 10 de noviembre
Primera luz a las 07:32 Última luz a las 18:37
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
| 01:00 | 90% 1.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1.9 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 5.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 5.7 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 9 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 23 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 7.9 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 4.7 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 3.5 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 12 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 3.3 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 3.3 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.7 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 8.9 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.9 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 3.8 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 6.1 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 16 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 6.1 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 5.1 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 5.7 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 16 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 5.3 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 5.8 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 7.4 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 22 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 8.9 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 17° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 6.5 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.7 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 9.6 mm | 16° | Lluvia moderada Sensación T. 16° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.4 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 11 de noviembre
Primera luz a las 07:33 Última luz a las 18:37
Fase Lunar
Creciente Iluminada 4%
| 01:00 | 90% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 2.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2.5 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 6.9 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.9 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 16° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.6 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 4.3 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 9.9 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 3 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 3.2 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 4.5 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 13 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 4.9 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 4.2 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 4.3 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 16 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 7.2 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 8.4 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 7 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 19 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 3.2 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 7.1 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 4 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 13 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
Jueves, 12 de noviembre
Primera luz a las 07:34 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Creciente Iluminada 9%
| 01:00 | 80% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 80% 1.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 40% 0.6 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 1.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 50% 1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 60% 1 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 1.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 3.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 1.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.7 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.7 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.4 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 20:00 | | 70% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.3 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||