Tiempo en Wai Oti Maumere por horas
Gráfica del tiempo por horas en Wai Oti Maumere
La previsión del tiempo por horas en Wai Oti Maumere
Lunes, 23 de marzo
Primera luz a las 04:34 Última luz a las 17:21
Fase Lunar
Creciente Iluminada 22%
| 01:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 02:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| | 05:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | |||
| | 08:00 | | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 40% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 2.7 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 2.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | |||
| | 14:00 | | 50% 1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.6 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| | 20:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | |||
| | 23:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
Martes, 24 de marzo
Primera luz a las 04:33 Última luz a las 17:20
Fase Lunar
Creciente Iluminada 32%
| 01:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 02:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 05:00 | | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | |||
| | 08:00 | | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.3 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 34° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.5 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.5 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 26° | Nubes altas Sensación T. 28° | | | |||
| | 20:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| | 23:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 25 de marzo
Primera luz a las 04:33 Última luz a las 17:20
Fase Lunar
Creciente Iluminada 43%
| 01:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 02:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 05:00 | | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | |||
| | 08:00 | | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 1 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 32° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.6 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | |||
| | 14:00 | | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 26° | Nubes altas Sensación T. 29° | | | |||
| | 17:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | |||
| | 20:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 26° | Nubes altas Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | |||
| | 23:00 | | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||