Tiempo en Mayor Infante Rivarola por horas
Gráfica del tiempo por horas en Mayor Infante Rivarola
La previsión del tiempo por horas en Mayor Infante Rivarola
Martes, 09 de junio
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 37%
| 01:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | |||
| | 14:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | |||
| | 17:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 10 de junio
Primera luz a las 07:19 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 27%
| 01:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 05:00 | | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 08:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 11:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 14:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 11 de junio
Primera luz a las 07:20 Última luz a las 18:58
Fase Lunar
Menguante Iluminada 17%
| 01:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | |||
| | 02:00 | | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 05:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | |||
| | 08:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | |||
| | 11:00 | | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 16° | Cielo despejado Sensación T. 16° | | | |||
| | 23:00 | | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||