Tiempo en Montblanc (Francia)
20:00 Miércoles Calima
Este 4 - 18 km/h
24° Sensación de 25°
Tiempo en Montblanc hoy
, 27 de agostoMañana
, 28 de agosto17:00 | 26° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Calima Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Calima Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Calima Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 50% 5.7 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 2.5 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 1.6 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 20° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:05 Puesta Sol 20:30 Duración del día 13h 25m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 |
Polen
Detalle
Muy bajo Gramíneas (1.5 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen
- Reconozca sus síntomas alérgicos.
- Siga las recomendaciones de un especialista
Calidad del aire en Montblanc hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (103 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
