Tiempo en Newport - RI
07:00 Domingo Cubierto 11° Sensación de 11° Noreste 15 - 23 km/h
08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 15 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 19 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 16 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Noreste 15 - 28 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
12:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Este 15 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
13:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Este 18 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 17 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Este 17 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Este 19 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 20 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Noreste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 30% 0.5 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Noreste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | Noreste 19 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.9 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 18 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 17 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
20:00 | 50% 1.5 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Norte 17 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 0.4 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 18 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
22:00 | 40% 4.6 mm | 13° | Tormenta Sensación T. 13° | Noreste 15 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
23:00 | 40% 1.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Noreste 16 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
23:00 | 40% 9.7 mm | 13° | Tormenta Sensación T. 13° | Noreste 16 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 3.3 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Norte 18 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
|
Luz diurna restante 11h 1m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |