Tiempo en La Pobla de Claramunt por horas
Gráfica del tiempo por horas en La Pobla de Claramunt
La previsión del tiempo por horas en La Pobla de Claramunt
Sábado, 07 de febrero
Primera luz a las 07:29 Última luz a las 18:45
Fase Lunar
Menguante Iluminada 69%
| 01:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | Soleado Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | Soleado Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 23:00 | | 80% 1.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
Domingo, 08 de febrero
Primera luz a las 07:28 Última luz a las 18:46
Fase Lunar
Menguante Iluminada 60%
| 01:00 | 60% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 40% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Soleado Sensación T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Soleado Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Soleado Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Soleado Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 09 de febrero
Primera luz a las 07:27 Última luz a las 18:47
Fase Lunar
Menguante Iluminada 51%
| 01:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||