Tiempo en San Donato Val Di Comino por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Donato Val Di Comino
La previsión del tiempo por horas en San Donato Val Di Comino
Domingo, 16 de noviembre
Primera luz a las 06:25 Última luz a las 17:13
Fase Lunar
Menguante Iluminada 13%
| 01:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 05:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | |||
| | 11:00 | | 18° | Calima Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 14:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | |||
| | 20:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | |||
| | 23:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
Lunes, 17 de noviembre
Primera luz a las 06:26 Última luz a las 17:12
Fase Lunar
Menguante Iluminada 7%
| 01:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | |||
| | 02:00 | | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 05:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 08:00 | | 13° | Cubierto Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.6 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.8 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.7 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.3 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 40% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 30% 0.6 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 50% 0.6 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
Martes, 18 de noviembre
Primera luz a las 06:27 Última luz a las 17:12
Fase Lunar
Menguante Iluminada 3%
| 01:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.6 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | ||
| | 02:00 | | 60% 1.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.8 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 60% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 1.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 60% 0.8 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 60% 1.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 60% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | ||
| | 11:00 | | 60% 2.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 60% 0.9 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.7 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.5 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.3 mm | 14° | Lluvia débil Sensación T. 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 50% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.3 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | |||
| | 23:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||