Tiempo en San Pedro Zacapa por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Pedro Zacapa
La previsión del tiempo por horas en San Pedro Zacapa
Lunes, 26 de enero
Primera luz a las 05:59 Última luz a las 18:11
Fase Lunar
Creciente Iluminada 56%
| 01:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | |||
| | 05:00 | | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | |||
| | 08:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.5 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 0.6 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 60% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 1.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 70% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 70% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 23:00 | | 70% 2.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 70% 1.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
Martes, 27 de enero
Primera luz a las 05:59 Última luz a las 18:11
Fase Lunar
Creciente Iluminada 67%
| 01:00 | 70% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 1.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 60% 0.6 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 70% 0.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 05:00 | | 70% 1.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 50% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 08:00 | | 70% 0.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.5 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.7 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.5 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.8 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 28 de enero
Primera luz a las 05:59 Última luz a las 18:11
Fase Lunar
Creciente Iluminada 78%
| 01:00 | 80% 1.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 80% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 80% 1.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.9 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 2.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 2.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 2.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 1.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 70% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 70% 0.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 80% 0.7 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.6 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.5 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||