Tiempo en San Vito (Costa Rica) por horas
Gráfica del tiempo por horas en San Vito
La previsión del tiempo por horas en San Vito
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 05:16 Última luz a las 17:38
Fase Lunar
Menguante Iluminada 10%
| 01:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.7 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 2.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 1.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 1.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 1.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 3.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 60% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 17:00 | | 40% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 23:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 05:17 Última luz a las 17:39
Fase Lunar
Menguante Iluminada 5%
| 01:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 02:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.7 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.5 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 18° | Neblina Sensación T. 18° | | | |||
| | 20:00 | | 18° | Niebla Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Niebla Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 18 de diciembre
Primera luz a las 05:17 Última luz a las 17:39
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | |||
| | 02:00 | | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | |||
| | 05:00 | | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | |||
| | 08:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| | 11:00 | | 40% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 60% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.9 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 50% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 0.8 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 20:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||