Tiempo en Setcases
07:00 Jueves Soleado
Oeste 2 - 17 km/h
19° Sensación de 19°
- Hoy 7 Ago
60% 0.5 mm 26° 17°
8 - 29 km/h
- Mañana 8 Ago
60% 0.1 mm 27° 18°
6 - 24 km/h
- Sábado 9 Ago
28° 19°
10 - 35 km/h
- Domingo 10 Ago
30% 0.6 mm 29° 18°
8 - 32 km/h
- Lunes 11 Ago
50% 0.3 mm 28° 18°
5 - 25 km/h
- Martes 12 Ago
60% 1.2 mm 28° 19°
7 - 28 km/h
- Miércoles 13 Ago
60% 3.8 mm 28° 18°
7 - 36 km/h
Tiempo en Setcases hoy
, 7 de agostoMañana
, 8 de agosto08:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| 14:00 | | 30% 0.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 23° | Soleado Sensación T. 23° | | | |||
| 20:00 | | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | |||
| 23:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:49 Puesta Sol 21:02 Duración del día 14h 13m
Luz diurna restante 13h 30m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (14.29 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Setcases hoy
Detalle 42
Moderada O₃ (104 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
