Tiempo en Tramonti Di Sotto por horas
Gráfica del tiempo por horas en Tramonti Di Sotto
La previsión del tiempo por horas en Tramonti Di Sotto
Martes, 16 de diciembre
Primera luz a las 07:10 Última luz a las 16:57
Fase Lunar
Menguante Iluminada 11%
| 01:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Nubes altas Sensación T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 50% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 50% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
Miércoles, 17 de diciembre
Primera luz a las 07:11 Última luz a las 16:57
Fase Lunar
Menguante Iluminada 6%
| 01:00 | 60% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 70% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 1.8 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.5 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 1.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.3 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 50% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 60% 0.4 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 40% 0.1 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 6° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.4 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 18 de diciembre
Primera luz a las 07:12 Última luz a las 16:58
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 2%
| 01:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 9° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Niebla Sensación T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | Niebla Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | Niebla Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Niebla Sensación T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | Cubierto Sensación T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Cubierto Sensación T. 3° | | | ||||
| ||||||||