Tiempo en Zizur Mayor/Zizur Nagusia
01:00 Lunes Parcialmente nuboso 11° Sensación de 11° Creciente Iluminada: 8%
02:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Sur 6 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sureste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 12° | Cubierto Sensación T. 12° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 6 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Sureste 5 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 30% 0.2 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sureste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sureste 9 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
11:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 13 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
11:00 | 30% 0.1 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sur 13 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | Sur 20 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 21 - 42 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
14:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Sur 19 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 19 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 18 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 17 - 41 km/h | 1 Bajo FPS: no | | ||
| ||||||||
17:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Sureste 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubes y claros Sensación T. 15° | Sureste 9 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Sur 8 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Sur 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 6 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Sur 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 6h 4m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |