Tiempo en Aboyne
17:34 Domingo Cubierto
Norte 4 - 7 km/h
20° Sensación de 20°
Tiempo en Aboyne hoy
, 20 de julioMañana
, 21 de julio17:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Niebla Sensación T. 15° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 04:47 Puesta Sol 21:46 Duración del día 16h 59m
Luz diurna restante 5h 9m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (6.92 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Aboyne hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
