Tiempo en Baños
16:00 Jueves Parcialmente nuboso
Este 8 - 45 km/h
18° Sensación de 18°
- Hoy 18 Sep
80% 1 mm 21° 11°
10 - 50 km/h
- Mañana 19 Sep
70% 0.9 mm 22° 12°
12 - 53 km/h
- Sábado 20 Sep
70% 1.2 mm 21° 13°
8 - 38 km/h
- Domingo 21 Sep
90% 7.3 mm 22° 13°
11 - 52 km/h
- Lunes 22 Sep
90% 3.6 mm 22° 13°
11 - 56 km/h
- Martes 23 Sep
90% 2.1 mm 22° 10°
11 - 55 km/h
- Miércoles 24 Sep
90% 5.2 mm 21° 12°
10 - 59 km/h
Tiempo en Baños hoy
, 18 de septiembreMañana
, 19 de septiembre17:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Parcialmente nuboso Sensación T. 16° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | | | |||
| ||||||||
21:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:04 Puesta Sol 18:10 Duración del día 12h 6m
Luz diurna restante 1h 15m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | | | | |
Calidad del aire en Baños hoy
Detalle 23
Aceptable O₃ (55 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
