Tiempo en Chunchon Ab
13:00 Viernes Soleado Norte 5 - 19 km/h
8° Sensación de 8°
Tiempo en Chunchon Ab hoy
, 24 de eneroMañana
, 25 de enero13:00 | 8° | Soleado Sensación T. 8° | Norte 5 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 5 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 5 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Soleado Sensación T. 9° | Noreste 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Soleado Sensación T. 6° | Este 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Soleado Sensación T. 0° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. -2° | Noreste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Noreste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Noreste 9 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Noreste 8 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -1° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Norte 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Norte 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Norte 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -4° | Norte 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:39 Puesta Sol 17:43 Duración del día 10h 4m
Luz diurna restante 4h 17m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
Calidad del aire en Chunchon Ab hoy
Detalle 47
Moderada PM₂₅ (32 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación