Tiempo en Faridabad
16:00 Jueves Parcialmente nuboso
Suroeste 3 - 15 km/h
31° Sensación de 39°
Tiempo en Faridabad hoy
, 31 de julioMañana
, 1 de agosto16:30 | 31° | Parcialmente nuboso Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 31° | Nubes altas Sensación T. 39° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 40% 1.2 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 35° | | | |||
| ||||||||
19:30 | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 33° | | | |||
| ||||||||
20:30 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 40% 0.6 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | | | |||
| ||||||||
22:30 | 40% 0.3 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
23:30 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 05:42 Puesta Sol 19:11 Duración del día 13h 30m
Luz diurna restante 2h 42m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Faridabad hoy
Detalle 60
Moderada PM₂₅ (49 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
