Tiempo en Gemmano
07:00 Miércoles Parcialmente nuboso
Suroeste 11 - 24 km/h
23° Sensación de 24°
- Hoy 20 Ago
80% 4.6 mm 29° 21°
12 - 32 km/h
- Mañana 21 Ago
70% 0.5 mm 28° 19°
23 - 46 km/h
- Viernes 22 Ago
80% 1.7 mm 25° 16°
17 - 41 km/h
- Sábado 23 Ago
70% 0.7 mm 27° 15°
9 - 25 km/h
- Domingo 24 Ago
90% 7.7 mm 23° 15°
9 - 27 km/h
- Lunes 25 Ago
70% 1.9 mm 23° 14°
8 - 25 km/h
- Martes 26 Ago
50% 0.4 mm 25° 16°
11 - 32 km/h
Tiempo en Gemmano hoy
, 20 de agostoMañana
, 21 de agosto08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 40% 0.9 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 29° | | | ||
| 14:00 | | 60% 2.6 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 29° | | | |
| ||||||||
15:00 | 60% 1.7 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 28° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 1.9 mm | 24° | Tormenta Sensación T. 25° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| 17:00 | | 30% 1.9 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |
| ||||||||
18:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | |||
| 20:00 | | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 23° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:19 Puesta Sol 20:05 Duración del día 13h 46m
Luz diurna restante 12h 28m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 |
Polen
Detalle
Bajo Ambrosía (16.65 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Gemmano hoy
Detalle 40
Aceptable O₃ (99 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
