Tiempo en Guayaquil
02:00 Miércoles Parcialmente nuboso 22° Sensación de 22° Creciente Iluminada: 39%
02:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
03:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
04:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Oeste 7 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
05:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
05:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Oeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Suroeste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | | |||
08:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 24° | Suroeste 7 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 25° | Suroeste 5 - 17 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 26° | Cubierto Sensación T. 27° | Suroeste 2 - 17 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 2 - 13 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
11:00 | 27° | Cubierto Sensación T. 28° | Sur 2 - 13 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Sur 3 - 15 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Sureste 5 - 17 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Sur 5 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
14:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Sur 5 - 18 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Suroeste 7 - 18 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Suroeste 13 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 28° | Cubierto Sensación T. 29° | Suroeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
17:00 | 28° | Cubierto Sensación T. 29° | Suroeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Suroeste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Suroeste 18 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
20:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 18 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Suroeste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Suroeste 14 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Suroeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
23:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Suroeste 13 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Suroeste 10 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 13m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |