Tiempo en Media Luna
15:00 Jueves Nubes y claros
Norte 21 - 48 km/h
40° Sensación de 41°
Tiempo en Media Luna hoy
, 16 de octubreMañana
, 17 de octubre15:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 40° | Nubes y claros Sensación T. 41° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 40° | Parcialmente nuboso Sensación T. 40° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 38° | Parcialmente nuboso Sensación T. 38° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 37° | Nubes y claros Sensación T. 36° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 35° | Nubes y claros Sensación T. 35° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 34° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 33° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 30% 0.8 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 30° | | | ||
| 23:00 | | 30% 1.3 mm | 29° | Tormenta Sensación T. 30° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.5 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:34 Puesta Sol 19:13 Duración del día 12h 39m
Luz diurna restante 4h 1m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | | | | |
Calidad del aire en Media Luna hoy
Detalle 45
Moderada O₃ (113 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
