Tiempo en Montegallo
07:45 Jueves Nubes y claros
Suroeste 1 - 8 km/h
23° Sensación de 25°
- Hoy 14 Ago
60% 1.6 mm 30° 19°
8 - 32 km/h
- Mañana 15 Ago
60% 1.3 mm 28° 18°
8 - 29 km/h
- Sábado 16 Ago
30% 0.1 mm 30° 18°
10 - 37 km/h
- Domingo 17 Ago
70% 0.9 mm 29° 17°
7 - 33 km/h
- Lunes 18 Ago
80% 2.3 mm 26° 16°
10 - 32 km/h
- Martes 19 Ago
27° 15°
7 - 28 km/h
- Miércoles 20 Ago
50% 1.3 mm 28° 17°
7 - 36 km/h
Tiempo en Montegallo hoy
, 14 de agostoMañana
, 15 de agosto08:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 28° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 29° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 1.1 mm | 27° | Tormenta Sensación T. 27° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.5 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 26° | | | ||
| 14:00 | | 30% 1.6 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
15:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | |||
| 17:00 | | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | | | |||
| 20:00 | | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 22° | Cielo despejado Sensación T. 25° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 21° | Cielo despejado Sensación T. 21° | | | |||
| 23:00 | | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:11 Puesta Sol 20:09 Duración del día 13h 58m
Luz diurna restante 12h 55m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
Polen
Detalle
Bajo Gramíneas (5.88 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Montegallo hoy
Detalle 43
Moderada O₃ (106 µg/m³)
- Riesgo posible para la salud.
- Disfrute sus actividades al aire libre si no experimenta síntomas.
- La población sensible debe limitar sus actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
