Tiempo en Tamda
14:00 Lunes Soleado
UV 3 Medio
FPS 6-10
17° Sensación de 17°
FPS 6-10
Tiempo en Tamda hoy
, 17 de febreroMañana
, 18 de febrero14:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Soleado Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Cielo despejado Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:38 Puesta Sol 18:36 Duración del día 10h 58m
Luz diurna restante 4h 28m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Polen
Detalle
Nulo Gramíneas (0.23 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Tamda hoy
Detalle 37
Aceptable O₃ (92 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
